愛光学園
愛光学園のHPへ https://www.aiko.ed.jp/
入試:2022年1月9日(日)
発表:2022年1月11日(火)
募集定員:
200名(※松山・東京・大阪・福岡会場を合わせて)
●'22年度入試科目
科目 | 国 | 算 | 社 | 理 |
---|---|---|---|---|
配点 | 120 | 120 | 80 | 80 |
時間 | 60 | 60 | 40 | 40 |
●'21年度入試状況
松山会場 | 東京・大阪・福岡会場計 | 全会場合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約200名(全会場合わせて) | ||
志願者数 | 769 | 1024 | 1793 |
受験者数 | 749 | 986 | 1735 |
合格者数 | 467 | 709 | 1176 |
合格最低点 | 229点 | 269点 | - |
全体
科目 | 国 | 算 | 社 | 理 |
---|---|---|---|---|
平均点 | 80.9 | 76.6 | 55.3 | 53.6 |
最高点 | 117 | 120 | 78 | 80 |
科目 | 国 | 算 | 社 | 理 |
---|---|---|---|---|
平均点 | 75.7 | 63.9 | 53.0 | 46.3 |
最高点 | 115 | 116 | 78 | 78 |
● | 受験科目は、国語・算数・理科・社会の4科目か、国語・算数・理科の3科目かを事前に選択することになっています。なお、合否判定は以下のように行われます。 |
● | 3科目受験者は、国語・算数・理科の合計得点を4分の5(320分の400)倍し、小数第1位を四捨五入したものを判定得点とする。 |
● | 4科目受験者は、国語・算数・理科・社会の合計得点と、国語・算数・理科の合計得点を4分の5(320分の400)倍し小数第1位を四捨五入したものの、いずれか高いほうを判定得点とする。 |
● | 合格者は判定得点の高いものから選抜する。 |
済美平成中等教育学校
済美平成中等教育学校のHPへ https://www.saibi-heisei.ed.jp/
入試:2022年1月7日(金)
発表:2022年1月11日(火)
募集定員:120名
●'22年度入試科目
科目 | 国 | 算 | 理 | 社 |
---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 50 | 50 |
時間 | 60 | 60 | 40 | 40 |
※グループ面接あり
●'21年度入試状況
合計 | 専願 | 併願 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
募集人数 | 120 | 120 | ||
志願者数 | 370 | 141 | 229 | |
206 | 164 | |||
合格者数 | 305 | 305 | ||
177 | 128 | |||
入学者数 | 139 | |||
71 | 68 |
国 | 算 | 理 | 社 | 合計 |
---|---|---|---|---|
56.0 | 64.8 | 28.3 | 31.5 | 180.7 |
新田青雲中等教育学校
新田青雲中等教育学校のHPへ https://www.nitta-seiun.ed.jp/
入試:2022年1月5日(水)
発表:2022年1月8日(土)
募集定員:100名
●'22年度入試科目
科目 | 国 | 算 | 社 | 理 |
---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 50 | 50 |
時間 | 50 | 50 | 40 | 40 |
●'21年度入試状況
募集人数 | 100 |
---|---|
志願者数 | 265 |
合格者数 | 254 |
国 | 算 | 社 | 理 | 合計 |
---|---|---|---|---|
70.4 | 59.2 | 27.0 | 32.1 | 188.7 |
東雲中学校
[前期日程]
入試:2021年12月18日(土)
発表:2021年12月22日(水)
[後期日程]
入試:2022年1月22日(土)
発表:2022年1月25日(火)
募集定員:50名
●入試タイプ
[前期日程]
2教科型/専願(国・算・面接)
2教科型/併願(国・算)
1教科型/専願(国or算・面接)
[後期日程]
作文、面接/専願
愛媛大学教育学部附属中学校
入試:2022年1月9日(日)
発表:2022年1月12日(水)
募集定員:128名(男子64名、女子64名)
※附属小連絡入学含む
入学者の選考:国語・算数・音楽・図工・面接
●'21年度入試状況
一般入学男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | - | - | - |
志願者数 | 44 | 81 | 125 |
受験者数 | 44 | 81 | 125 |
合格者数 | 32 | 34 | 66 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | - | - | - |
志願者数 | 32 | 31 | 63 |
受験者数 | 32 | 30 | 62 |
合格者数 | 32 | 30 | 62 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 64 | 64 | 128 |
志願者数 | 76 | 112 | 188 |
受験者数 | 76 | 111 | 187 |
合格者数 | 64 | 64 | 128 |
県立松山西中等教育学校
入試:2022年1月9日(日)
発表:2022年1月14日(金)
募集定員:160名
入学者の選考:作文・適性検査・面接
●入試状況
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
---|---|---|---|---|
募集人数 | 160 | 160 | 160 | 160 |
志願者数 | 298 | 362 | 378 | 318 |
合格者数 | 160 | 160 | 160 | 160 |
倍率 | 1.86倍 | 2.26倍 | 2.36倍 | 1.99倍 |
バックナンバー
Vol.207 | Vol.206 | Vol.205 |
Vol.204 | Vol.203 | Vol.202 |
Vol.201 | Vol.200 | Vol.199 |
Vol.198 | Vol.197 | |
中学入試 | 高校入試 |
Tweet |