雄新中3年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
EBC教室平均点 | 83.3 | 74.5 | 76.1 | 76.9 | 75.5 | 386.3 |
学校平均点 | 58.6 | 47.5 | 61.8 | 47.0 | 57.8 | 273.4 |
差 | +24.7 | +27.0 | +14.3 | +29.9 | +17.7 | +112.9 |
久米中2年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
久米教室平均点 | 71.0 | 79.9 | 63.5 | 59.8 | 64.6 | 338.8 |
学校平均点 | 52.4 | 51.7 | 52.8 | 45.5 | 47.6 | 250.0 |
差 | +18.6 | +28.2 | +10.7 | +14.3 | +17.0 | +88.8 |
道後中2年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
道後教室平均点 | 85.4 | 91.9 | 75.0 | 81.8 | 84.1 | 418.2 |
学校平均点 | 70.1 | 67.5 | 67.8 | 62.0 | 62.6 | 329.4 |
差 | +15.3 | +24.4 | +7.2 | +19.8 | +21.5 | +88.8 |
内宮中1年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
和気教室平均点 | 81.7 | 77.0 | 64.7 | 68.2 | 63.8 | 355.5 |
学校平均点 | 66.5 | 55.9 | 55.7 | 52.8 | 53.1 | 283.8 |
差 | +15.2 | +21.1 | +9.0 | +15.4 | +10.7 | +71.7 |
小野中2年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
小野教室平均点 | 86.9 | 86.8 | 66.1 | 79.4 | 81.1 | 400.3 |
学校平均点 | 72.9 | 67.8 | 59.9 | 64.7 | 63.5 | 330.0 |
差 | +14.0 | +19.0 | +6.2 | +14.7 | +17.6 | +70.3 |
《道後教室》
★ | 道中1年 数学:学校平均点+29.1!! 英語:塾生平均点92.5点!! |
《小野教室》
★ | 中1生 英語:塾生の92.3%が80点以上!! |
★ | 中2生 TOP10に2名 |
★ | 中3生 TOP10に3名 |