久米中3年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
久米教室平均点 | 80.9 | 86.0 | 65.9 | 72.0 | 73.9 | 378.6 |
学校平均点 | 61.0 | 61.0 | 58.0 | 48.1 | 62.3 | 290.4 |
差 | +19.9 | +25.0 | +7.9 | +23.9 | +11.6 | +88.2 |
北中3年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
和気教室平均点 | 81.6 | 77.3 | 72.3 | 71.3 | 70.6 | 373.3 |
学校平均点 | 52.5 | 46.2 | 48.9 | 33.0 | 39.2 | 220.0 |
差 | +29.1 | +31.1 | +23.4 | +38.3 | +31.4 | +153.3 |
道後中3年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
道後教室平均点 | 84.1 | 82.5 | 71.6 | 75.5 | 82.4 | 396.0 |
学校平均点 | 66.3 | 66.2 | 59.7 | 53.6 | 62.6 | 309.7 |
差 | +17.8 | +16.3 | +11.9 | +21.9 | +19.8 | +86.3 |
小野中3年 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
小野教室平均点 | 81.0 | 85.4 | 67.1 | 76.2 | 81.0 | 390.7 |
学校平均点 | 58.5 | 61.3 | 56.9 | 54.7 | 61.4 | 296.5 |
差 | +22.5 | +24.1 | +10.2 | +21.5 | +19.6 | +94.2 |
《小野教室》
★ | 中1生 TOP10入り2名 |
★ | 中3生 TOP10入り2名 |
《道後教室》
★ | D中2年、英語の塾生平均点90.1点! |
数学は、学校平均に対して塾生平均点が+22.2点! |