最終
最終
城西中1 | 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 85.5 | 82.8 | 79.5 | 73.0 | 320.8 | |
学校平均点 | 67.8 | 61.4 | 62.8 | 51.6 | 243.6 | |
差 | +17.7 | +21.4 | +16.7 | +21.4 | +77.2 |
南中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
Aクラス平均点 | 92.7 | 93.4 | 80.0 | 95.1 | 91.4 | 452.7 |
学校平均点 | 61.7 | 56.1 | 57.2 | 57.4 | 51.1 | 285.0 |
差 | +31.0 | +37.3 | +22.8 | +37.7 | +40.3 | +167.7 |
道後中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 88.9 | 91.0 | 78.8 | 87.8 | 82.9 | 429.3 |
学校平均点 | 71.6 | 71.8 | 64.8 | 64.2 | 59.8 | 334.7 |
差 | +17.3 | +19.2 | +14.0 | +23.6 | +23.1 | +94.6 |
内宮中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 73.6 | 81.8 | 64.2 | 68.0 | 60.4 | 348.0 |
学校平均点 | 58.5 | 56.2 | 56.2 | 51.9 | 51.8 | 277.6 |
差 | +15.1 | +25.6 | +8.0 | +16.1 | +8.6 | +70.4 |
小野中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 80.2 | 83.2 | 79.5 | 79.5 | 75.8 | 398.1 |
学校平均点 | 62.4 | 65.1 | 70.7 | 59.8 | 55.4 | 315.1 |
差 | +17.8 | +18.1 | +8.8 | +19.7 | +20.4 | +83.0 |
雄新中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
Aクラス平均点 | 84.7 | 89.5 | 84.7 | 87.8 | 84.0 | 430.7 |
学校平均点 | 59.5 | 56.8 | 68.9 | 55.4 | 49.6 | 292.8 |
差 | +25.2 | +32.7 | +15.8 | +32.4 | +34.4 | +137.9 |
《久米教室》
☆久米中1生 Sさん 算数100点! |
☆久米中1生 Kさん 算数100点! |
☆久米中1生 Oさん 算数100点! |
《道後教室》
☆ | 道後中の数学塾生平均点、中1生91.3点! 中2生91点! |
満点賞5名、すべて数学! |
《小野教室》
☆小野中2生 TOP10に2名! |
☆小野中3生 TOP10に3名! |