内宮中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 67.8 | 75.8 | 63.6 | 73.5 | 60.8 | 341.5 |
学校平均点 | 50.4 | 42.8 | 56.4 | 46.8 | 53.0 | 251.2 |
差 | +17.4 | +33.0 | +7.2 | +26.7 | +7.8 | +92.1 |
城西中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 79.8 | 79.5 | 63.0 | 81.8 | 58.3 | 362.5 |
学校平均点 | 54.1 | 51.6 | 56.4 | 61.0 | 47.7 | 271.8 |
差 | +25.7 | +27.9 | +6.6 | +20.8 | +10.6 | +90.7 |
道後中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 78.0 | 79.1 | 70.6 | 83.3 | 81.3 | 392.3 |
学校平均点 | 59.7 | 56.9 | 52.6 | 62.9 | 52.5 | 285.6 |
差 | +18.3 | +22.2 | +18.0 | +20.4 | +28.8 | +106.7 |
椿中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 77.0 | 75.2 | 62.5 | 67.7 | 71.8 | 353.8 |
学校平均点 | 58.1 | 53.7 | 51.4 | 50.9 | 60.4 | 274.4 |
差 | +18.9 | +21.5 | +11.1 | +16.8 | +11.4 | +79.4 |
小野中3Tクラス | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 80.2 | 74.3 | 86.7 | 84.2 | 84.3 | 409.6 |
学校平均点 | 53.4 | 45.5 | 72.0 | 55.3 | 57.1 | 284.3 |
差 | +26.8 | +28.8 | +14.7 | +28.9 | +27.2 | +125.3 |
《小野教室》
☆中1生 | TOP10に塾生3名がランクイン! |
☆中2生 | TOP10に塾生1名がランクイン! |
☆中3生 | TOP10に塾生4名がランクイン! |
《城西教室》
☆学内順位TOP3に4名!TOP5に6名! |