城西中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 68.5 | 88.3 | 82.5 | 86.0 | 87.0 | 412.3 |
学校平均点 | 47.8 | 59.1 | 67.4 | 49.9 | 66.4 | 290.6 |
差 | +20.7 | +29.2 | +15.1 | +36.1 | +20.6 | +121.7 |
小野中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 94.2 | 80.0 | 80.1 | 92.5 | 85.3 | 432.1 |
学校平均点 | 70.7 | 55.8 | 64.9 | 72.5 | 69.8 | 334.6 |
差 | +23.5 | +24.2 | +15.2 | +20.0 | +15.5 | +97.5 |
道後中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 90.7 | 89.0 | 80.6 | 92.9 | 82.0 | 435.1 |
学校平均点 | 78.6 | 71.6 | 67.1 | 71.8 | 55.6 | 346.8 |
差 | +12.1 | +17.4 | +13.5 | +21.1 | +26.4 | +88.3 |
椿中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 90.0 | 87.0 | 65.7 | 64.7 | 77.7 | 385.0 |
学校平均点 | 62.3 | 60.0 | 52.0 | 47.8 | 55.8 | 279.8 |
差 | +27.7 | +27.0 | +13.7 | +16.9 | +21.9 | +105.2 |
内宮中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 77.0 | 88.3 | 81.1 | 93.0 | 80.3 | 419.8 |
学校平均点 | 59.1 | 61.2 | 65.1 | 71.5 | 64.5 | 321.4 |
差 | +17.9 | +27.1 | +16.0 | +21.5 | +15.8 | +98.4 |
南中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 68.4 | 81.0 | 65.3 | 87.1 | 79.1 | 380.9 |
学校平均点 | 45.7 | 58.1 | 52.6 | 63.8 | 59.0 | 278.6 |
差 | +22.7 | +22.9 | +12.7 | +23.3 | +20.1 | +102.3 |
雄新中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 79.8 | 92.1 | 67.3 | 76.9 | 86.6 | 402.7 |
学校平均点 | 50.9 | 56.7 | 51.5 | 48.4 | 68.6 | 278.2 |
差 | +28.9 | +35.4 | +15.8 | +28.5 | +18.0 | +124.5 |
《城西教室》
☆中1塾生の75%が前回よりも順位UP! | |
☆城西教室の塾生、TOP10が6人!TOP5が4人! | |
☆中1生 | aさん 80位(4月診断)→26位(6月期末) 54番UP! |
☆中1生 | bさん 127位(4月診断)→76位(6月期末) 51番UP! |
☆中2生 | cさん 5位(4月診断)→3位(6月期末) TOP3入り! |
☆中3生 | dさん 18位(4月診断)→12位(6月期末) 自己ベスト更新! |
☆中3生 | eさん 32位(4月診断)→18位(6月期末) 14番UP! |
《小野教室》
☆中1生 | fさん 学内順位21番UP!TOP10入り! |
☆中1生 | gさん 学内順位32番UP! |
《道後教室》
道後中塾生平均点と学校平均点の差! | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
《桑原教室》
☆中1生 | hさん 学内順位59番UP! |
☆中1生 | iさん 学内順位20番UP! |
☆中1生 | jさん 学内順位23番UP! |
☆中2生 | kさん 学内順位21番UP!自己ベスト更新! |
《久米教室》
☆中1生 | lさん 学内順位35番UP! |
☆中1生 | mさん 学内順位33番UP! |
☆中2生 | nさん 学内順位27番UP! |
☆中2生 | oさん 学内順位20番UP! |
☆中3生 | pさん 学内順位11番UP!4科目90点以上! |
《EBC教室》
☆中3生は塾生の5人が雄新中のTOP10入り! |
☆中3Aクラスの数学は凄い! 9人中7人が100点、残り2人も95点以上で、クラス平均99.3点! |
☆中3全体でも数学は凄い! 雄新中塾生24人中18人が90点以上! |