津田中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 60.2 | 81.2 | 74.8 | 87.3 | 68.3 | 371.8 |
学校平均点 | 39.3 | 52.7 | 59.7 | 50.8 | 50.9 | 257.4 |
差 | +20.9 | +28.5 | +15.1 | +36.5 | +17.4 | +114.4 |
椿中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 61.7 | 86.3 | 78.3 | 74.7 | 63.3 | 364.3 |
学校平均点 | 43.9 | 55.4 | 63.9 | 50.7 | 44.0 | 259.0 |
差 | +17.8 | +30.9 | +14.4 | +24.0 | +19.3 | +105.3 |
久谷中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 67.3 | 81.3 | 75.5 | 83.5 | 83.8 | 391.3 |
学校平均点 | 44.3 | 54.7 | 56.5 | 56.1 | 58.3 | 269.9 |
差 | +23.0 | +26.6 | +19.0 | +27.4 | +25.5 | +121.4 |
雄新中3 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 73.7 | 94.9 | 73.3 | 78.3 | 78.8 | 399.1 |
学校平均点 | 48.0 | 56.1 | 58.5 | 53.5 | 54.8 | 272.3 |
差 | +25.7 | +38.8 | +14.8 | +24.8 | +24.0 | +126.8 |
道後中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
教室平均点 | 70.8 | 86.3 | 80.6 | 87.8 | 74.2 | 399.7 |
学校平均点 | 58.8 | 67.3 | 74.2 | 70.1 | 53.7 | 325.3 |
差 | +12.0 | +19.0 | +6.4 | +17.7 | +20.5 | +74.4 |
《久米教室》
☆中1生 | aさん 数学100点! |
☆中2生 | bさん 学内順位38番UP! |
☆中2生 | cさん 学内順位47番UP! |
☆中2生 | dさん 学内順位40番UP! |
☆中2生 | eさん 学内順位32番UP! |
☆中3生 | fさん 学内順位34番UP! |
☆中3生 | gさん 学内順位37番UP! |
《椿教室》
☆中2生 | 全員学内順位UP! |
《道後教室》
☆中2生の50%が過去最高順位更新!! |
《桑原教室》
☆中2生 | hさん 学内順位34番UP! |
☆中2生 | iさん 学内順位20番UP! |